
Hanno aderito al progetto Giada i seguenti comuni ed associazioni:
| Comune | Abitanti al 01/01/2005 | Superficie Km/q |
| Altissimo | 2.297 | 15,03 |
| Arzignano | 24.765 | 34,34 |
| Brendola | 6.456 | 25,52 |
| Castelgomberto | 5.837 | 17,28 |
| Chiampo | 12.578 | 22,65 |
| Crespadoro | 1.583 | 30,13 |
| Gambellara | 3.293 | 12,89 |
| Lonigo | 15.035 | 19,39 |
| Montebello Vicentino | 6.040 | 21,45 |
| Montecchio Maggiore | 22.421 | 30,68 |
| Montorso Vicentino | 2.975 | 9,23 |
| Nogarole | 1.053 | 9,03 |
| S. Pietro Mussolino | 1.579 | 4,11 |
| Sarego | 5.840 | 23,90 |
| Trissino | 8.179 | 21,93 |
| Zermeghedo | 1.356 | 2,96 |
| TOTALE | 122.722 | 311,68 |
Sito aggiornato il 09/09/2010 - Numero accessi: 94380






















